Prijzen per week
Onderstaand vind je de prijzen per week voor verschillende periodes
19-4 t/m 27-6 | € 2.445,- |
28-6 t/m 29-8 | € 3.495,- |
30-8 t/m 31-10 | € 2.595,- |
01-11 t/m 19-12 | € 2.150,- |
20-12 t/m 27-12 | € 3.795,- |
1-3 t/m 21-4 | € 2.350 |
22-4 t/m 25-6 | € 2.995,- |
26-6 t/m 3-9 | € 3.990,- |
4-9 t/m 15-10 | € 2.650,- |
16-10 t/m 29-10 | € 2.950,- |
30-10 t/m 24-12 | € 2.250,- |
25-12 t/m 7-1 | € 3.850,- |
8-1 t/m 18-2 | € 2.250,- |
19-2 t/m 3-3 | € 2.750,- |
4-3 t/m 28-4 | € 2.400,- |
29-4 t/m 30-6 | € 3.100,- |
1-7 t/m 2-9 | € 4.150,- |
3-9 t/m 13-10 | € 2.775,- |
14-10 t/m 28-10 | € 3.100,- |
29-10 t/m 22-12 | € 2.490,- |
23-12 t/m 7-1 | € 3.990,- |
Prijzen zijn exclusief eenmalige borg (€ 750), schoonmaakkosten (€ 365,-) en linnengoed (€ 22,- p.p)
Staat je vakantieperiode hier niet tussen? Neem gerust contact op voor een prijsopgave.
























































